close
能源商品期貨價格
2010-11-2003:40 | 紐約近月原油 | NYMEX | 81.60 | -0.25 | -0.31 | 82.24 | 82.75 | 80.59 | 81.85 |
05:04 | 近月熱燃油 | NYMEX | 2.28 | -0.02 | -0.85 | 2.30 | 2.32 | 2.26 | 2.30 |
05:04 | 近月天然氣 | NYMEX | 4.17 | 0.16 | 4.07 | 4.02 | 4.18 | 3.98 | 4.01 |
05:04 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 2.19 | -0.04 | -1.61 | 2.23 | 2.25 | 2.16 | 2.23 |
05:04 | 近月布蘭特 | ICE | 84.45 | -0.60 | -0.71 | 85.20 | 86.15 | 83.87 | 85.05 |
05:04 | 近月西德州輕原油 | ICE | 82.12 | -0.30 | -0.36 | 82.85 | 83.33 | 81.08 | 82.42 |
05:03 | 近月製氣油 | ICE | 708.50 | -7.00 | -0.98 | 715.50 | 725.00 | 703.50 | 715.50 |
全站熱搜
留言列表