close
  • 商品績效排行
交易日:2010-11-19
商品名稱 交易所 收盤價 一日% 年初迄今% 一週% 一個月% 三個月% 六個月% 一年% 三年% 五年% 十年%
近月紐約天然氣 NYMEX 4.16 3.92 -25.27 9.61 18.53 -0.17 0.14 -4.10 -46.53 -63.52 -31.74
遠月東京天然橡膠 TOCOM 367.70 1.55 33.22 2.14 8.59 25.15 37.36 50.27 44.03 101.37 --
近月紐約白銀 COMEX 27.18 1.29 61.35 4.77 14.29 48.30 50.04 47.27 91.94 236.92 483.49
近月紐約鈀金 NYMEX 703.70 1.18 72.12 4.46 21.65 44.90 53.08 90.24 94.77 163.56 -10.14
近月芝加哥育肥牛 CME 117.40 1.16 22.48 4.45 7.09 2.94 6.39 27.85 7.88 3.35 31.32
近月紐約煤 NYMEX 66.72 0.71 35.89 -1.11 7.53 2.57 10.19 37.00 25.93 15.73 --
近月芝加哥瘦肉豬 CME 69.13 0.69 5.37 0.22 1.36 -11.21 -15.73 23.49 32.93 10.38 27.30
近月芝加哥活牛 CME 101.45 0.64 17.73 3.10 1.78 2.29 9.76 21.24 6.59 11.45 39.07
近月芝加哥糙米 CBT 1,389.50 0.54 -6.68 -1.24 1.94 28.72 16.76 -9.06 6.48 86.14 113.77
近月澳洲羊毛 SFE 1,018.00 0.49 5.49 -0.20 5.49 10.53 12.24 8.41 -1.07 42.98 53.78
近月紐約白金 NYMEX 1,671.10 0.43 13.60 -0.80 -0.39 9.40 4.07 15.74 14.69 69.47 185.41
近月紐約輕原油 NYMEX 81.98 0.16 3.30 -3.42 3.13 10.14 17.33 5.84 -13.38 43.30 134.03
近月碳排放 ECX 14.96 0.13 21.53 0.40 -0.47 0.74 2.26 10.08 -35.99 -25.57 --
近月紐約銅 COMEX 383.35 0.07 14.55 -1.54 2.02 15.52 29.53 24.42 28.49 93.81 364.95
近月棕櫚油 KLCE 3,337.00 0.06 25.45 -0.36 14.28 21.70 34.99 40.21 13.43 135.00 297.26
近月芝加哥冷凍豬腩 CME 104.50 0.00 18.75 0.00 0.97 -25.09 -0.71 20.01 16.89 18.05 66.40
近月鈾(U308) CME 59.00 0.00 32.58 1.72 19.19 27.43 42.17 37.21 -39.49 -- --
近月熱軋鋼卷 NYMEX 565.00 0.00 2.73 4.63 0.00 -5.83 -18.71 7.62 -- -- --
羅傑斯商品(現貨) CME 22.69 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 -26.45 -4.86 --
長纖紙漿 FOEX 956.29 0.00 19.72 -0.22 -0.78 -1.98 0.39 23.08 13.65 59.00 --
鎳(期貨3月) LME 21,850.00 0.00 17.95 -3.66 -6.92 0.25 2.58 28.72 -27.65 76.92 217.13
近月紐約咖啡豆 CSCE 211.25 -0.02 55.39 5.39 10.66 19.15 59.43 54.14 73.65 118.23 208.39
近月紐約黃金 COMEX 1,352.30 -0.05 23.36 -0.97 1.22 9.46 13.34 18.43 73.82 178.14 408.00
近月溫尼伯大麥(西部) WCE 180.00 -0.06 12.50 -0.06 0.00 7.14 23.71 2.51 -0.88 52.54 38.46
近月芝加哥小麥 CBT 644.50 -0.12 19.02 -3.70 -4.02 -5.39 37.35 14.58 -14.78 113.41 151.76
美元指數(現貨) NYCE 78.50 -0.14 0.83 0.54 0.41 -4.78 -9.13 4.26 3.59 -14.60 -33.01
銅(期貨3月) LME 8,404.00 -0.25 13.95 -2.45 1.74 15.04 29.19 23.68 23.68 100.10 366.11
錫(期貨3月) LME 25,000.00 -0.40 47.49 -4.40 -3.47 18.48 43.27 68.29 49.03 316.67 369.92
波羅的海指數(Dry) BALTIC 2,155.00 -0.42 -28.29 -6.83 -21.47 -18.49 -43.76 -53.77 -80.01 -25.64 25.95
近月芝加哥燕麥 CBT 353.25 -0.63 27.53 4.05 2.39 28.92 80.92 36.13 28.22 110.27 247.17
LME基本金屬指數 LME 3,733.40 -0.72 9.69 -4.20 -1.53 11.58 22.75 19.96 5.06 68.17 --
近月紐約柳橙汁 NYCE 151.65 -0.79 17.51 -2.79 2.09 12.92 3.66 33.08 14.11 28.46 104.10
近月紐約燃料油 NYMEX 2.27 -0.90 7.51 -3.76 3.89 13.68 16.92 13.93 -12.66 34.09 110.83
鋁合金(期貨3月) LME 2,180.00 -0.91 11.51 -3.11 -1.13 5.31 15.96 21.45 -4.80 27.86 86.32
高盛商品指數(現貨) CME 565.94 -0.93 7.88 -2.76 2.38 11.04 17.42 10.83 -5.58 36.75 119.37
鋅(期貨3月) LME 2,160.00 -1.19 -15.63 -9.77 -9.70 3.35 16.29 -2.48 -8.28 31.23 104.16
CRB商品指數(現貨) NYCE 298.89 -1.20 5.47 -1.55 2.02 11.43 18.31 8.98 -13.84 -4.43 --
近月法國油菜籽 MATIF 412.00 -1.26 41.10 -2.94 8.07 11.35 35.41 44.56 9.65 77.78 84.75
近月倫敦柴油 ICE 705.50 -1.40 9.98 -4.95 0.21 10.49 14.20 9.93 -2.05 38.47 127.76
近月紐約RBOB汽油 NYMEX 2.20 -1.45 6.97 -0.63 7.21 13.86 8.97 11.50 -7.79 50.21 139.48
鉛(期貨3月) LME 2,277.00 -1.64 -6.37 -9.64 -5.13 8.17 29.67 -2.32 -25.34 128.84 382.42
近月菜種油(Canola) WCE 528.80 -1.87 29.86 -1.55 4.71 17.96 40.79 30.96 14.48 106.08 100.61
鋁(期貨3月) LME 2,260.00 -2.08 1.35 -5.99 -4.05 9.39 12.89 11.28 -9.92 10.95 53.53
近月芝加哥木材 CME 255.20 -2.30 24.49 -5.83 7.09 18.31 8.78 11.39 -1.39 -26.88 5.98
近月乙醇(酒精) CME 2.10 -2.37 7.90 -1.64 -3.22 13.67 31.09 -0.80 12.82 6.80 --
近月紐約可可豆 CSCE 2,868.00 -2.42 -12.80 4.86 4.29 -0.83 1.34 -10.29 52.15 101.26 309.71
近月芝加哥黃豆粉 CBT 325.80 -2.75 6.44 -4.09 -0.73 7.70 19.17 2.32 13.24 89.20 85.32
近月芝加哥黃豆 CBT 1,201.50 -3.26 14.59 -5.32 1.82 18.17
arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 張耿源醫師部落格 的頭像
    張耿源醫師部落格

    陳哲話語 & 張耿源心靈傳奇&凡尼司會員專區

    張耿源醫師部落格 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()